説明会・イベントカレンダー
| 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 郁文館高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郁文館グローバル高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 駒澤大学高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 下北沢成徳高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 城西大学附属城西高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 専修大学附属高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
|
|||||||
| 大東学園高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
|
|
||||||
| 中央学院大学中央高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 東京成徳大学高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 日本大学豊山高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 富士見丘高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 立志舎高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京科学大学附属科学技術高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立赤羽北桜高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立青山高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 東京都立足立新田高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
||||||||
| 東京都立足立西高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立荒川工科高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立板橋高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 東京都立上野高等学校 | 東京23区 |
|
|



































