説明会・イベントカレンダー
| 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| かえつ有明高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佼成学園女子高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| サレジアン国際学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 玉川聖学院高等部 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 東洋女子高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 立志舎高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 共立女子第二高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 工学院大学附属高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 狭山ヶ丘高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 暁星国際高等学校 | 千葉県 |
|
||||||||||
| 江戸川学園取手高等学校 | 茨城県 |
|




































