説明会・イベントカレンダー
| 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| かえつ有明高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成女高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 共立女子第二高等学校 | 東京23区外 |
|
|
|||||||||
| 工学院大学附属高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 創価高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 中央大学附属高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 北鎌倉女子学園高等学校 | 神奈川県 |
|
||||||||||
| 土浦日本大学高等学校 | 茨城県 |
|




































