説明会・イベントカレンダー
| 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| かえつ有明高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佼成学園女子高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 芝浦工業大学附属高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 順天堂大学系属理数インター高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 自由ヶ丘学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 玉川聖学院高等部 | 東京23区 |
|
|
|
|
|
||||||
| 東京家政大学附属女子高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| トキワ松学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 立志舎高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 筑波大学附属高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 国立音楽大学附属高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 工学院大学附属高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 国際基督教大学高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 桐朋女子高等学校 | 東京23区外 |
|
|
|
|
|||||||
| 明治大学付属明治高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 暁星国際高等学校 | 千葉県 |
|


































