説明会・イベントカレンダー
| 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 郁文館高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郁文館グローバル高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| かえつ有明高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 佼成学園女子高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 女子美術大学付属高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 立志舎高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 国際基督教大学高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 北鎌倉女子学園高等学校 | 神奈川県 |
|
||||||||||
| さいたま市立浦和南高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 暁星国際高等学校 | 千葉県 |
|




































