説明会・イベントカレンダー
| 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 郁文館高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郁文館グローバル高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 上野学園高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 麴町(麹町)学園女子高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
||||||||
| 城西大学附属城西高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 瀧野川女子学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 玉川聖学院高等部 | 東京23区 |
|
|
|
|
|
||||||
| トキワ松学園高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 日本体育大学荏原高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 東京都立園芸高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 錦城高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 工学院大学附属高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 白梅学園高等学校 | 東京23区外 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 自由学園高等科 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 創価高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 東京工業高等専門学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 東京都立武蔵野北高等学校 | 東京23区外 |
|
|
|||||||||
| 英理女子学院高等学校 | 神奈川県 |
|
||||||||||
| 東邦音楽大学附属東邦第二高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 武蔵野音楽大学附属高等学校 | 埼玉県 |
|




































