説明会・イベントカレンダー
| 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
| 小石川淑徳学園高等学校 | 東京23区 | 
 | 
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十文字高等学校 | 東京23区 | 
 | 
||||||||||
| 正則高等学校 | 東京23区 | 
 | 
||||||||||
| 大東文化大学第一高等学校 | 東京23区 | 
 | 
||||||||||
| トキワ松学園高等学校 | 東京23区 | 
 | 
||||||||||
| 明治学院東村山高等学校 | 東京23区外 | 
 | 
||||||||||
| 東京都立調布北高等学校 | 東京23区外 | 
 | 
||||||||||
| 埼玉県立朝霞高等学校 | 埼玉県 | 
 | 
||||||||||
| 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 埼玉県 | 
 | 
||||||||||
| 埼玉県立岩槻高等学校 | 埼玉県 | 
 | 
||||||||||
| 埼玉県立浦和東高等学校 | 埼玉県 | 
 | 
||||||||||
| 埼玉県立大宮高等学校 | 埼玉県 | 
 | 
||||||||||
| 埼玉県立大宮東高等学校 | 埼玉県 | 
 | 
||||||||||
| 埼玉県立大宮武蔵野高等学校 | 埼玉県 | 
 | 
||||||||||
| 埼玉県立小川高等学校 | 埼玉県 | 
 | 
||||||||||
| 埼玉県立春日部高等学校 | 埼玉県 | 
 | 
||||||||||
| 埼玉県立春日部女子高等学校 | 埼玉県 | 
 | 
 | 
|||||||||
| 埼玉県立春日部東高等学校 | 埼玉県 | 
 | 
||||||||||
| 埼玉県立川口北高等学校 | 埼玉県 | 
 | 
||||||||||
| 埼玉県立北本高等学校 | 埼玉県 | 
 | 















