説明会・イベントカレンダー
| 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月・祝 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 愛国高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足立学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 上野学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 英明フロンティア高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 関東国際高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
||||||||
| 関東第一高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 錦城学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 慶應義塾女子高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 京華女子高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 佼成学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 国士舘高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 駒澤大学高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 駒場学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 桜丘高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| サレジアン国際学園高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 品川学藝高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 下北沢成徳高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 修徳高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 淑徳高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 昭和鉄道高等学校 | 東京23区 |
|
|















