説明会・イベントカレンダー
| 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 郁文館高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郁文館グローバル高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 上野学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 科学技術学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 川村高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 関東国際高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 関東第一高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 共栄学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 京華女子高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 小石川淑徳学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 麴町(麹町)学園女子高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 国学院高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 国学院大学久我山高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 駒澤大学高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 駒場学園高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| サレジアン国際学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 芝浦工業大学附属高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 淑徳高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 昭和第一高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 実践学園高等学校 | 東京23区 |
|















