説明会・イベントカレンダー
| 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 駒澤大学高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十文字高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 瀧野川女子学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 日本女子体育大学附属二階堂高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 日本大学第一高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 北鎌倉女子学園高等学校 | 神奈川県 |
|
||||||||||
| 大妻嵐山高等学校 | 埼玉県 |
|
|
|||||||||
| 埼玉県立春日部高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立熊谷高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 埼玉県立不動岡高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 千葉県立四街道北高等学校 | 千葉県 |
|















