説明会・イベントカレンダー
| 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月・祝 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 玉川聖学院高等部 | 東京23区 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都立板橋有徳高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立忍岡高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
||||||||
| 東京都立第一商業高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
|
|||||||
| 東京都立深沢高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立淵江高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立赤羽北桜高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 自由学園高等科 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 中央大学附属高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 東京都立永山高等学校 | 東京23区外 |
|
|
|||||||||
| 埼玉平成高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 本庄東高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 武蔵越生高等学校 | 埼玉県 |
|
|
|||||||||
| 埼玉県立不動岡高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 東葉高等学校 | 千葉県 |
|















