説明会・イベントカレンダー
| 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土・祝 | 日 |
| 岩倉高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東第一高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 聖学院高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 成女高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 玉川聖学院高等部 | 東京23区 |
|
|
|
|
|
||||||
| 東京家政大学附属女子高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| トキワ松学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 日本女子体育大学附属二階堂高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 立志舎高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立飛鳥高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立小山台高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 国際基督教大学高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| サレジオ工業高等専門学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 自由学園高等科 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 法政大学高等学校 | 東京23区外 |
|
|
|||||||||
| 東京都立多摩高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 大妻嵐山高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 慶應義塾志木高等学校 | 埼玉県 |
|
|
|
|
|||||||
| 秀明高等学校 | 埼玉県 |
|
||||||||||
| 武蔵野音楽大学附属高等学校 | 埼玉県 |
|















