説明会・イベントカレンダー
| 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金・祝 |
| 郁文館高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郁文館グローバル高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 岩倉高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 川村高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 関東第一高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 聖学院高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 瀧野川女子学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京家政大学附属女子高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| トキワ松学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 東京都立飛鳥高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 桐朋女子高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 東京都立調布北高等学校 | 東京23区外 |
|















