説明会・イベントカレンダー
| 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 
| 愛国高等学校 | 東京23区 | 
 | 
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足立学園高等学校 | 東京23区 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
||||||
| 岩倉高等学校 | 東京23区 | 
 | 
||||||||||
| 上野学園高等学校 | 東京23区 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|||||
| 英明フロンティア高等学校 | 東京23区 | 
 | 
 | 
|||||||||
| 川村高等学校 | 東京23区 | 
 | 
||||||||||
| 関東国際高等学校 | 東京23区 | 
 | 
 | 
|||||||||
| 関東第一高等学校 | 東京23区 | 
 | 
||||||||||
| 共栄学園高等学校 | 東京23区 | 
 | 
 | 
|||||||||
| 錦城学園高等学校 | 東京23区 | 
 | 
||||||||||
| 麴町(麹町)学園女子高等学校 | 東京23区 | 
 | 
||||||||||
| 佼成学園高等学校 | 東京23区 | 
 | 
||||||||||
| 佼成学園女子高等学校 | 東京23区 | 
 | 
||||||||||
| 国学院大学久我山高等学校 | 東京23区 | 
 | 
||||||||||
| 国士舘高等学校 | 東京23区 | 
 | 
||||||||||
| 駒場学園高等学校 | 東京23区 | 
 | 
 | 
|||||||||
| 品川翔英高等学校 | 東京23区 | 
 | 
 | 
|||||||||
| 下北沢成徳高等学校 | 東京23区 | 
 | 
||||||||||
| 淑徳高等学校 | 東京23区 | 
 | 
 | 
|||||||||
| 昭和第一高等学校 | 東京23区 | 
 | 















