説明会・イベントカレンダー
| 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 郁文館高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郁文館グローバル高等学校 | 東京23区 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 岩倉高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 上野学園高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 英明フロンティア高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 関東第一高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 佼成学園女子高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 桜丘高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 品川翔英高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 自由ヶ丘学園高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 巣鴨高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 聖学院高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 玉川聖学院高等部 | 東京23区 |
|
|
|
|
|||||||
| 東京立正高等学校 | 東京23区 |
|
|
|||||||||
| 文化学園大学杉並高等学校 | 東京23区 |
|
||||||||||
| 武蔵野大学高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 明法高等学校 | 東京23区外 |
|
||||||||||
| 開智未来高等学校 | 埼玉県 |
|















