にがわがくいん
仁川学院高等学校
入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「仁川学院高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「仁川学院高等学校」の入試要項(2025年度)
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
1次入試 カルティベーションコース・カルティベーションSコース | 2025/2/10(月) | 出願期間 | 1/20(月)〜1/27(月)
|
合格発表 | 2/13(木)
|
募集人数 | カルティベーションコース160名・カルティベーションSコース80名 | 手続き締切 | 2/28(金) | ||
受験料 | 22,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3科目(国・数・英)+面接(専願) | ||||
備考 | 入学手続き締切、専願者2/28、併願者3/21 兵庫県外の公立高等学校入試を受験された併願合格者で、本校への入学を希望される方は、受験された都道府県の合格発表日当日に電話連絡をお願いします。 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
1次入試 アカデミアコース | 2025/2/10(月) | 出願期間 | 1/20(月)〜1/27(月)
|
合格発表 | 2/13(木)
|
募集人数 | 40名 | 手続き締切 | 2/28(金) | ||
受験料 | 22,000円 | ||||
試験科目 | 科目(選択式):5科目(国・数・英・理・社)/3科目(国・数・英)+面接(専願) | ||||
備考 | 入学手続き締切、専願者2/28、併願者3/21 兵庫県外の公立高等学校入試を受験された併願合格者で、本校への入学を希望される方は、受験された都道府県の合格発表日当日に電話連絡をお願いします。 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5次入試 | 2025/2/18(火) | 出願期間 | 2/13(木)〜2/18(火)
|
合格発表 | 2/19(水)
|
募集人数 | 若干 | 手続き締切 | 3/21(金) | ||
受験料 | 22,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3科目(国・数・英)⁺面接(専願) | ||||
備考 | 入学手続き締切、専願者2/28、併願者3/21 兵庫県外の公立高等学校入試を受験された併願合格者で、本校への入学を希望される方は、受験された都道府県の合格発表日当日に電話連絡をお願いします。 |
-
「仁川学院高等学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 1次 普通科カルティベーションコース(専願) | 3科目:国・数・英 | 男 | 160 | 48 | 48 | 40 | 1.2 | 廻し合格者:男子26、女子16 |
女 | 27 | 27 | 24 | 1.1 | |||||
試験合計 | 160 | 75 | 75 | 64 | 1.2 | ||||
1次 普通科カルティベーションコース(併願) | 3科目:国・数・英 | 男 | - | 257 | 256 | 256 | 1.0 | 定員は専願と共通。 廻し合格者:男子221、女子199 |
|
女 | 211 | 211 | 209 | 1.0 | |||||
試験合計 | - | 468 | 467 | 465 | 1.0 | ||||
1次 普通科カルティベーションSコース(専願) | 3科目:国・数・英 | 男 | 80 | 50 | 49 | 21 | 2.3 | 廻し合格者:男子4、女子5 |
|
女 | 37 | 37 | 22 | 1.7 | |||||
試験合計 | 80 | 87 | 86 | 43 | 2.0 | ||||
1次 普通科カルティベーションSコース(併願) | 3科目:国・数・英 | 男 | - | 550 | 550 | 383 | 1.4 | 定員は専願と共通。 廻し合格者:男子203、女子232 |
|
女 | 552 | 550 | 396 | 1.4 | |||||
試験合計 | - | 1102 | 1100 | 779 | 1.4 | ||||
1次 普通科アカデミアコース(専願) | 3科目:国・数・英 | 男 | 40 | 16 | 16 | 10 | 1.6 | ||
女 | 18 | 18 | 12 | 1.5 | |||||
試験合計 | 40 | 34 | 34 | 22 | 1.5 | ||||
1次 普通科アカデミアコース(併願) | 3科目:国・数・英 | 男 | - | 567 | 560 | 301 | 1.9 | 定員は専願と共通。 |
|
女 | 563 | 561 | 282 | 2.0 | |||||
試験合計 | - | 1130 | 1121 | 583 | 1.9 | ||||
1.5次 普通科カルティベーションコース(専願) | 3科目:国・数・英 | 男 | - | 2 | 2 | 0 | - | 定員は1次専願と共通。 廻し合格者:男子2、女子2 |
|
女 | 1 | 1 | 0 | - | |||||
試験合計 | - | 3 | 3 | 0 | - | ||||
1.5次 普通科カルティベーションコース(併願) | 3科目:国・数・英 | 男 | - | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 定員は1次専願と共通。 廻し合格者:男子2、女子1 |
|
女 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||||
試験合計 | - | 6 | 6 | 5 | 1.2 | ||||
1.5次 普通科カルティベーションSコース(専願) | 3科目:国・数・英 | 男 | - | 6 | 6 | 4 | 1.5 | 定員は1次専願と共通。 廻し合格者:男子0、女子1 |
|
女 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||||
試験合計 | - | 8 | 8 | 6 | 1.3 | ||||
1.5次 普通科カルティベーションSコース(併願) | 3科目:国・数・英 | 男 | - | 9 | 9 | 9 | 1.0 | 定員は1次専願と共通。 廻し合格者:男子5、女子6 |
|
女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
試験合計 | - | 10 | 10 | 10 | 1.0 | ||||
1.5次 普通科アカデミアコース(専願) | 3科目:国・数・英 | 男 | - | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 定員は1次専願と共通。 |
|
女 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |||||
試験合計 | - | 3 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
1.5次 普通科アカデミアコース(併願) | 3科目:国・数・英 | 男 | - | 11 | 11 | 4 | 2.8 | 定員は1次専願と共通。 |
|
女 | 12 | 12 | 5 | 2.4 | |||||
試験合計 | - | 23 | 23 | 9 | 2.6 | ||||
年度合計 |
- | 2949 | 2936 | 1988 | 1.5 | ||||
2023年 | 1次 普通科カルティベーションコース(専願) | 3科目:国・数・英 | 男 | 160 | 32 | 30 | 27 | 1.1 | 廻し合格者:男子25、女子11 |
女 | 20 | 20 | 17 | 1.2 | |||||
試験合計 | 160 | 52 | 50 | 44 | 1.1 | ||||
1次 普通科カルティベーションコース(併願) | 3科目:国・数・英 | 男 | - | 249 | 248 | 244 | 1.0 | 定員は専願と共通。 廻し合格者:男子215、女子165 |
|
女 | 219 | 219 | 219 | 1.0 | |||||
試験合計 | - | 468 | 467 | 463 | 1.0 | ||||
1次 普通科カルティベーションSコース(専願) | 3科目:国・数・英 | 男 | 80 | 42 | 41 | 15 | 2.7 | 廻し合格者:男子1、女子1 |
|
女 | 32 | 32 | 21 | 1.5 | |||||
試験合計 | 80 | 74 | 73 | 36 | 2.0 | ||||
1次 普通科カルティベーションSコース(併願) | 3科目:国・数・英 | 男 | - | 641 | 639 | 465 | 1.4 | 定員は専願と共通。 廻し合格者:男子253、女子210 |
|
女 | 574 | 574 | 443 | 1.3 | |||||
試験合計 | - | 1215 | 1213 | 908 | 1.3 | ||||
1次 普通科アカデミアコース(専願) | 3科目:国・数・英 | 男 | 40 | 13 | 13 | 9 | 1.4 | ||
女 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | |||||
試験合計 | 40 | 20 | 20 | 15 | 1.3 | ||||
1次 普通科アカデミアコース(併願) | 3科目:国・数・英 | 男 | - | 612 | 605 | 311 | 1.9 | 定員は専願と共通。 |
|
女 | 518 | 516 | 270 | 1.9 | |||||
試験合計 | - | 1130 | 1121 | 581 | 1.9 | ||||
1.5次 普通科カルティベーションコース(専願) | 3科目:国・数・英 | 男 | - | 5 | 3 | 3 | 1.0 | 定員は1次専願と共通。 廻し合格者:男子2、女子2 |
|
女 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
試験合計 | - | 5 | 3 | 3 | 1.0 | ||||
1.5次 普通科カルティベーションコース(併願) | 3科目:国・数・英 | 男 | - | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 定員は1次専願と共通。 廻し合格者:男子5、女子1 |
|
女 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||||
試験合計 | - | 5 | 5 | 4 | 1.3 | ||||
1.5次 普通科カルティベーションSコース(専願) | 3科目:国・数・英 | 男 | - | 5 | 4 | 2 | 2.0 | 定員は1次専願と共通。 廻し合格者:男子2、女子1 |
|
女 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |||||
試験合計 | - | 8 | 7 | 4 | 1.8 | ||||
1.5次 普通科カルティベーションSコース(併願) | 3科目:国・数・英 | 男 | - | 8 | 8 | 6 | 1.3 | 定員は1次専願と共通。 廻し合格者:男子5、女子10 |
|
女 | 11 | 11 | 8 | 1.4 | |||||
試験合計 | - | 19 | 19 | 14 | 1.4 | ||||
1.5次 普通科アカデミアコース(専願) | 3科目:国・数・英 | 男 | - | 2 | 2 | 0 | - | 定員は1次専願と共通。 |
|
女 | 2 | 2 | 0 | - | |||||
試験合計 | - | 4 | 4 | 0 | - | ||||
1.5次 普通科アカデミアコース(併願) | 3科目:国・数・英 | 男 | - | 13 | 13 | 7 | 1.9 | 定員は1次専願と共通。 |
|
女 | 9 | 9 | 7 | 1.3 | |||||
試験合計 | - | 22 | 22 | 14 | 1.6 | ||||
年度合計 |
- | 3022 | 3004 | 2086 | 1.4 |