![]()
![]()
すまがくえん
須磨学園高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「須磨学園高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「須磨学園高等学校」の入試要項(2026年度)
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 一般入試(専願・専併) | 2026/2/10(火) | 出願期間 | 1/9(金)〜1/23(金)
|
合格発表 | 2/13(金)
|
| 募集人数 | Ⅰ類40名 Ⅱ類160名 Ⅲ類英数40名 Ⅲ類理数40名 |
手続き締切 | 2/21(土) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 3科目(国・数・英リスニング含む)⁺面接 | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 一般入試(併願) | 2026/2/10(火) | 出願期間 | 1/9(金)〜1/23(金)
|
合格発表 | 2/13(金)
|
| 募集人数 | 専願・専併入試と共通 | 手続き締切 | 2/21(土) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 3科目(国・数・英リスニングを含む) +面接(Ⅰ類志望・他私学・県外・過年度・各学年の欠席日数が30日以上の受験生のみ) |
||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 後期入試 | 2026/3/25(水) | 出願期間 | 2/14(土)〜3/24(火)
|
合格発表 | 3/26(木)
|
| 募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 3/26(木) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 3科目(国・数・英)+面接 | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| チャレンジ受験 | 2026/3/25(水) | 出願期間 | 2/14(土)〜3/24(火)
|
合格発表 | 3/26(木)
|
| 募集人数 | - | 手続き締切 | 3/26(木) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 3科目(国・数・英) | ||||
| 備考 | 受験資格:前期入学試験で合格し、入学手続きをすませた者 | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 帰国子女入試(専願・併願) | 2026/2/10(火) | 出願期間 | 1/9(金)〜1/23(金)
|
合格発表 | 2/13(金)
|
| 募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 2/21(土) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 2科目(数・英リスニング含む)+面接 | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 後期入試 帰国子女 | 2026/3/25(水) | 出願期間 | 2/14(土)〜3/24(火)
|
合格発表 | 3/26(木)
|
| 募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 3/26(木) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 2科目(数・英)+面接 | ||||
| 備考 | |||||
-
「須磨学園高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 前期 Ⅲ理(専願) | 3科目 | 男 | 40 | 51 | 51 | 6 | 8.5 | *合格者には、回し合格を含む。 |
| 女 | 20 | 20 | 7 | 2.9 | |||||
| 試験合計 | 40 | 71 | 71 | 13 | 5.5 | ||||
| 前期 Ⅲ理(併願) | 3科目 | 男 | 40 | 717 | 703 | 212 | 3.3 | *合格者には、回し合格を含む。 定員は専願と共通 |
|
| 女 | 588 | 579 | 147 | 3.9 | |||||
| 試験合計 | 40 | 1305 | 1282 | 359 | 3.6 | ||||
| 前期 Ⅲ英(専願) | 3科目 | 男 | 40 | 9 | 9 | 10 | 0.9 | *合格者には、回し合格を含む。 |
|
| 女 | 6 | 6 | 2 | 3.0 | |||||
| 試験合計 | 40 | 15 | 15 | 12 | 1.3 | ||||
| 前期 Ⅲ英(併願) | 3科目 | 男 | 40 | 117 | 113 | 118 | 1.0 | *合格者には、回し合格を含む。 定員は専願と共通 |
|
| 女 | 229 | 227 | 159 | 1.4 | |||||
| 試験合計 | 40 | 346 | 340 | 277 | 1.2 | ||||
| 前期 Ⅱ類(専願) | 3科目 | 男 | 160 | 5 | 5 | 45 | 0.1 | *合格者には、回し合格を含む。 |
|
| 女 | 4 | 4 | 20 | 0.2 | |||||
| 試験合計 | 160 | 9 | 9 | 65 | 0.1 | ||||
| 前期 Ⅱ類(併願) | 3科目 | 男 | 160 | 63 | 62 | 543 | 0.1 | *合格者には、回し合格を含む。 定員は専願と共通 |
|
| 女 | 77 | 77 | 574 | 0.1 | |||||
| 試験合計 | 160 | 140 | 139 | 1117 | 0.1 | ||||
| 前期 Ⅰ類(専願) | 3科目 | 男 | 40 | 22 | 22 | 22 | 1.0 | ||
| 女 | 23 | 23 | 23 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | 40 | 45 | 45 | 45 | 1.0 | ||||
| 前期 Ⅰ類(併願) | 3科目 | 男 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | *合格者には、回し合格を含む。 定員は専願と共通 |
|
| 女 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
| 後期 Ⅲ理 | 3科目 | 男 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | *合格者には、回し合格を含む。 |
|
| 女 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 試験合計 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 後期 Ⅲ英 | 3科目 | 男 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | *合格者には、回し合格を含む。 |
|
| 女 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | - | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
| 後期 Ⅱ類 | 3科目 | 男 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | *合格者には、回し合格を含む。 |
|
| 女 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 試験合計 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||
年度合計 |
- | 1934 | 1904 | 1891 | 1.0 | ||||
「須磨学園高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,204,400 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<年学費>生徒会・育友会費、ICT機器使用料 、諸費用預かり金(教材費・模擬試験料・健診費・写真代 諸会費等)
※別途、旅行積立金、学校指定品費、教科書・副教材費 等あり
























