すまがくえん
須磨学園高等学校
入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「須磨学園高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「須磨学園高等学校」の入試要項(2025年度)
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
前期 AO入試(専願) | 2025/2/10(月) | 出願期間 | 1/4(土)〜1/21(火)
|
合格発表 | 2/13(木)
|
募集人数 | Ⅰ類40名 Ⅱ類160名 Ⅲ類英数40名 Ⅲ類理数40名 Ⅲ類理数40名 |
手続き締切 | 2/22(土) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 4科目(国・数・英リスニング含む・作文:出願時に提出)⁺面接 | ||||
備考 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
前期 一般入試(併願) | 2025/2/10(月) | 出願期間 | 1/4(土)〜1/21(火)
|
合格発表 | 2/13(木)
|
募集人数 | AO入試と共通 | 手続き締切 | 3/21(金) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 3科目(国・数・英リスニングを含む)⁺面接(スポ芸、他私学・県外の⽣徒、過年度⽣、第3学年30⽇以上⽋席者のみ) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
後期入試 | 2025/3/25(火) | 出願期間 | 2/14(金)〜3/24(月)
|
合格発表 | 3/26(水)
|
募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 3/26(水) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 3科目(国・数・英)+面接 | ||||
備考 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
チャレンジ受験 | 2025/3/25(火) | 出願期間 | 2/14(金)〜3/24(月)
|
合格発表 | 3/26(水)
|
募集人数 | - | 手続き締切 | |||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 3科目(国・数・英) | ||||
備考 | 受験資格:前期入学試験で合格し、入学手続きをすませた者 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
前期 帰国子女AO入試(専願) | 2025/2/10(月) | 出願期間 | 1/4(土)〜1/21(火)
|
合格発表 | 2/13(木)
|
募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 2/22(土) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 3科目(数・英リスニング含む・英作文:出願時に提出)+面接 | ||||
備考 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
前期 帰国子女一般入試(併願) | 2025/2/10(月) | 出願期間 | 1/4(土)〜1/21(火)
|
合格発表 | 2/13(木)
|
募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 2/22(土) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 2科目(数・英リスニング含む)+面接 | ||||
備考 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
後期入試 帰国子女 | 2025/3/25(火) | 出願期間 | 2/14(金)〜3/24(月)
|
合格発表 | 3/26(水)
|
募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 3/26(水) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 2科目(数・英)+面接 | ||||
備考 |
-
「須磨学園高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,214,000 円 |
※その他は、<年学費>生徒会・育友会費、制携帯システム一式代、諸費用預かり金(教材費・模擬試験料・検診費・写真代 諸会費等)
※別途、旅行積立金、学校指定品費、教科書・副教材費 等あり