さんだがくえん
三田学園高等学校
入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「三田学園高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「三田学園高等学校」の入試要項(2025年度)
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
A方式 一般入試(専願・併願) | 2025/2/10(月) | 出願期間 | 1/16(木)〜1/24(金)
|
合格発表 | 2/12(水)
|
募集人数 | 約40 | 手続き締切 | 2/17(月) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 3教科(国・数・英)+面接(専願のみ) | ||||
備考 | 入学手続き締切、専願者:2/17、併願者:3/21 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
B方式 推薦入試(専願) | 2025/2/10(月) | 出願期間 | 1/16(木)〜1/24(金)
|
合格発表 | 2/12(水)
|
募集人数 | A方式人数内約30名 | 手続き締切 | 2/17(月) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 3教科(国・数・英)+面接 | ||||
備考 |
-
「三田学園高等学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | A方式 専願 | 3科目(国・数・英) | 男 | 約40 | 15 | 15 | 11 | 1.4 | |
女 | |||||||||
試験合計 | - | 15 | 15 | 11 | 1.4 | ||||
A方式 併願 | 3科目(国・数・英) | 男 | - | 63 | 63 | 62 | 1.0 | 定員はA方式専願と共通 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | - | 63 | 63 | 62 | 1.0 | ||||
B方式 専願 | 3科目(国・数・英) | 男 | - | 36 | 36 | 36 | 1.0 | 定員はA方式専願と共通 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | - | 36 | 36 | 36 | 1.0 | ||||
年度合計 |
- | 114 | 114 | 109 | 1.0 | ||||
2023年 | A方式 専願 | 3科目(国・数・英) | 男 | 約40 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |
女 | |||||||||
試験合計 | - | 7 | 7 | 7 | 1.0 | ||||
A方式 併願 | 3科目(国・数・英) | 男 | - | 58 | 58 | 58 | 1.0 | 定員はA方式専願と共通 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | - | 58 | 58 | 58 | 1.0 | ||||
B方式 専願 | 3科目(国・数・英) | 男 | - | 36 | 36 | 36 | 1.0 | 定員はA方式専願と共通 |
|
女 | |||||||||
試験合計 | - | 36 | 36 | 36 | 1.0 | ||||
年度合計 |
- | 101 | 101 | 101 | 1.0 |
「三田学園高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,074,800 円 |
※その他は、<年学費>生徒会費、育友会費 など
※別途、学校指定品費等あり