![]()
![]()
こうべのだ
神戸野田高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「神戸野田高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「神戸野田高等学校」の入試要項(2026年度)
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 一次 一般入試 | 2026/2/10(火) | 出願期間 | 12/8(月)〜1/23(金)
|
合格発表 | 2/13(金)
|
| 募集人数 | 全日程合計320名(特進Sコース35名、特進グローバル英語(GE)コース35名、特進アドバンス(A)コース100名、進学総合コース150名) | 手続き締切 | 2/28(土) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) | ||||
| 備考 | 手続き締切: [専願]2/28(土)・[併願]3/26(木) |
||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 一次 推薦入試 | 2026/2/10(火) | 出願期間 | 12/8(月)〜1/23(金)
|
合格発表 | 2/13(金)
|
| 募集人数 | 全日程共通 | 手続き締切 | 2/28(土) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | その他:作文 | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 帰国生入試 | 2025/12/22(月) | 出願期間 | 11/25(火)〜12/15(月)
|
合格発表 | 12/22(月)
|
| 募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 2/28(土) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 【A方式】科目:2教科(国・英) その他:面接 【B方式】科目:3教科(国・英・数) その他:面接 |
||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 二次入試 | 2026/3/25(水) | 出願期間 | 3/19(木)〜3/24(火)
|
合格発表 | 3/25(水)
|
| 募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 3/26(木) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 「一般入試」に準じます | ||||
| 備考 | |||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| チャレンジ入試 | 2026/3/25(水) | 出願期間 | 2/24(火)〜2/28(土)
|
合格発表 | 3/25(水)
|
| 募集人数 | 手続き締切 | ||||
| 受験料 | 10,000円 | ||||
| 試験科目 | 「一般入試」に準じます | ||||
| 備考 | 出願期間 [専願合格者] 2/24(火)~28(土) [併願合格者] 3/19(木)〜24(火) |
||||
「神戸野田高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 997,400 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<初年度>生徒活動後援会入会費、諸経費(オリエンテーション費・学年費・副読本代等) <年学費>教育機器費(iPad等購入費)、諸会費(生徒会・PTA会費)、学年費(副読本代・模擬受験料等) など
※別途、修学旅行積立費、学校指定品費等 あり
※上記は進学総合コースの金額です
























