![]()
![]()
いくえい
育英高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「育英高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「育英高等学校」の入試要項(2026年度)
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1次入試 | 2026/2/10(火) | 出願期間 | 1/8(木)〜1/23(金)
|
合格発表 | 2/12(木)
|
| 募集人数 | 360名(スーパーアドバンスコース40名、アドバンスコース160名、スタンダードコース160名) | 手続き締切 | 2/19(木) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 科目:3教科(国・英・数) | ||||
| 備考 | 手続き締切:[専願]2/19(木) [併願]3/23(月) | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2次入試 | 2026/3/25(水) | 出願期間 | 3/19(木)〜3/23(月)
|
合格発表 | 3/25(水)
|
| 募集人数 | 若干名 | 手続き締切 | 3/26(木) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | その他:小論文、面接 | ||||
| 備考 | |||||
「育英高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | - | 特別進学(理系選択)コース/3教科+面接 | 男 | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | |||||
| 男女合計 | - | - | - | - | |||||
| 特別進学(文系選択)コース/3教科+面接 | 男 | - | - | - | - | ||||
| 女 | - | - | - | - | |||||
| 男女合計 | - | - | - | - | |||||
| 理系進学コース/3教科+面接 | 男 | - | - | - | - | - | |||
| 女 | - | - | - | - | |||||
| 男女合計 | - | - | - | - | |||||
| 文系進学コース/3教科+面接 | 男 | - | - | - | - | - | |||
| 女 | - | - | - | - | |||||
| 男女合計 | - | - | - | - | |||||
| 総合進学コース/3教科+面接 | 男 | - | - | - | - | - | |||
| 女 | - | - | - | - | |||||
| 男女合計 | - | - | - | - | |||||
| 試験合計 | - | - | - | - | - | ||||
年度合計 |
- | - | - | - | - | ||||
「育英高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,002,000 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<初年度>生徒会入会金、育友会入会金、同窓会入会金 <年学費>生徒諸費(Classi(学習支援システム)年間利用料含む)、育友会費、生徒会費、部活動後援会費 など
※別途、修学旅行費、その他模擬試験・資格検定受験費、学校指定品費等 あり
























