入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「報徳学園高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「報徳学園高等学校」の入試要項(2025年度)
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
1次入試 | 2025/2/10(月) | 出願期間 | 1/17(金)〜1/24(金)
|
合格発表 | 2/12(水)
|
募集人数 | 約250 | 手続き締切 | 2/14(金) | ||
受験料 | 20,500円 | ||||
試験科目 | 3科目(国・数・英) | ||||
備考 | 入学手続き締切、専願者:2/14、併願者:3/21 、を提出した上で」診断書「及び」副申書「中学校長からの、次入試当日インフルエンザ等の学校感染症で受験不可能の場合はすることができます #追試験 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5次入試 | 2025/2/18(火) | 出願期間 | 1/17(金)〜2/17(月)
|
合格発表 | 2/19(水)
|
募集人数 | 約35 | 手続き締切 | 2/21(金) | ||
受験料 | 20,500円 | ||||
試験科目 | 3科目(国・数・英) | ||||
備考 | 入学手続き締切、専願者:2/21、併願者:3/21 |
-
「報徳学園高等学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 1次 選抜特進 | (専願)3教科 | 男 | 約20 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 【回し合格】 専願:特進2 併願:特進8 |
(併願)3教科 | 男 | 47 | 46 | 37 | 1.2 | ||||
試験合計 | - | 52 | 51 | 42 | 1.2 | ||||
1.5次 選抜特進 | (専願)3教科 | 男 | 約15 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 【回し合格】 併願:特進2 |
|
(併願)3教科 | 男 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
試験合計 | - | 4 | 4 | 3 | 1.3 | ||||
1次 特進 | (専願)3教科 | 男 | 約70 | 34 | 34 | 28 | 1.2 | 【回し合格】 専願:進学7 併願:進学26 |
|
(併願)3教科 | 男 | 114 | 111 | 87 | 1.3 | ||||
試験合計 | - | 148 | 145 | 115 | 1.3 | ||||
1.5次 特進 | (専願)3教科 | 男 | 約10 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 【回し合格】 専願:0 併願:0 |
|
(併願)3教科 | 男 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | ||||
試験合計 | - | 8 | 8 | 7 | 1.1 | ||||
1次 進学 | (専願)3教科 | 男 | 約160 | 182 | 182 | 182 | 1.0 | ||
(併願)3教科 | 男 | 193 | 190 | 190 | 1.0 | ||||
試験合計 | - | 375 | 372 | 372 | 1.0 | ||||
1.5次 進学 | (専願)3教科 | 男 | 約10 | 4 | 2 | 2 | 1.0 | ||
試験合計 | - | 4 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
年度合計 |
- | 591 | 582 | 541 | 1.1 | ||||
2023年 | 1次 選抜特進 | (専願)3教科 | 男 | 約20 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | 【回し合格】 専願:特進2 併願:特進8 |
(併願)3教科 | 男 | 45 | 44 | 36 | 1.2 | ||||
試験合計 | - | 48 | 47 | 37 | 1.3 | ||||
1.5次 選抜特進 | (専願)3教科 | 男 | 約15 | 0 | 0 | 0 | - | 【回し合格】 併願:特進2 |
|
(併願)3教科 | 男 | 4 | 3 | 1 | 3.0 | ||||
試験合計 | - | 4 | 3 | 1 | 3.0 | ||||
1次 特進 | (専願)3教科 | 男 | 約70 | 34 | 34 | 27 | 1.3 | 【回し合格】 専願:進学7 併願:進学26 |
|
(併願)3教科 | 男 | 120 | 119 | 93 | 1.3 | ||||
試験合計 | - | 154 | 153 | 120 | 1.3 | ||||
1.5次 特進 | (専願)3教科 | 男 | 約10 | 4 | 2 | 2 | 1.0 | 【回し合格】 専願:0 併願:0 |
|
(併願)3教科 | 男 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
試験合計 | - | 7 | 3 | 3 | 1.0 | ||||
1次 進学 | (専願)3教科 | 男 | 約160 | 180 | 180 | 177 | 1.0 | ||
(併願)3教科 | 男 | 181 | 180 | 180 | 1.0 | ||||
試験合計 | - | 361 | 360 | 357 | 1.0 | ||||
1.5次 進学 | (専願)3教科 | 男 | 約10 | 7 | 6 | 5 | 1.2 | ||
試験合計 | - | 7 | 6 | 5 | 1.2 | ||||
年度合計 |
- | 581 | 572 | 523 | 1.1 |
「報徳学園高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 951,000 円 |
※その他は、<初年度>ロッカー使用料金、自彊会(生徒会)・推譲会(PTA)・クラブ後援会入会金 <年学費>自彊会(生徒会)費、推譲会(PTA)費、クラブ後援会費、冷暖房費 など
※別途、ICT教育費(iPADなど)、学校指定品費等あり