ひょうごけんりつあまがさききた
兵庫県立尼崎北高等学校
部活一覧
「兵庫県立尼崎北高等学校」体育系の部活
球技 | 野球(硬式) | ○ |
---|---|---|
野球(軟式) | - | |
ソフトボール | - | |
サッカー | ○ | |
テニス(硬式) | ○ | |
ソフトテニス(軟式テニス) | ○ | |
ラグビー | ○ | |
バスケットボール | ○ | |
バレーボール | ○ | |
ゴルフ | - | |
ハンドボール | - | |
水球 | ○ | |
アメリカンフットボール | - | |
卓球 | ○ | |
スカッシュ | - | |
ラクロス | - | |
フットサル | - |
その他 (体育系) |
スキー | - |
---|---|---|
山岳 | - | |
ワンダーフォーゲル | - | |
剣道 | ○ | |
柔道 | ○ | |
空手 | - | |
少林寺拳法 | - | |
合気道 | - | |
太極拳 | - | |
弓道 | - | |
アーチェリー | - | |
体操 | - | |
新体操 | - | |
水泳 | - | |
陸上 | ○ |
その他 (体育系) |
バドミントン | ○ |
---|---|---|
チアリーディング | ○ | |
応援団 | - | |
バトン | - | |
ボクシング | - | |
フェンシング | - | |
グラウンドホッケー | - | |
ダンス | - | |
バレエ | - | |
アイスホッケー | - | |
スケート(スピード、フィギュア) | - | |
射撃 | - | |
重量挙 | - | |
釣り | - | |
相撲 | - | |
レスリング | - | |
自転車 | - | |
ボート | - | |
馬術 | - | |
チアダンス | - | |
アウトドア | - | |
自動車 | - |
「兵庫県立尼崎北高等学校」文化系の部活
音楽 | 吹奏楽 | ○ |
---|---|---|
ブラスバンド | - | |
管弦楽 | - | |
器楽 | - | |
合奏弦楽器(ギター・マンドリン等) | - | |
軽音楽 | ○ | |
琴 | - | |
箏曲 | ○ | |
コーラス | ○ | |
和太鼓 | - | |
フォークソング | - | |
音楽 | - | |
ゴスペル | - | |
ハンドベル | - | |
グリー | - | |
理科 | 数学 | - |
物理 | - | |
工学 | - | |
化学 | - | |
地学 | - | |
天文 | - | |
生物 | - | |
自然科学 | - | |
科学 | - |
芸術・芸能・家庭 | 美術 | ○ |
---|---|---|
写真 | ○ | |
伝統芸能 | - | |
茶道 | ○ | |
華道 | ○ | |
書道 | ○ | |
手芸 | - | |
料理 | - | |
家庭科 | - | |
園芸 | - | |
演劇 | ○ | |
ミュージカル | - | |
文芸 | ○ | |
落語 | - |
その他(文化系) | 将棋 | - |
---|---|---|
囲碁 | - | |
チェス | - | |
漫画 | - | |
イラスト | - | |
パソコン | - | |
新聞 | - | |
放送 | ○ | |
映画研究 | - | |
鉄道研究 | - | |
ボランティア | - | |
英会話 | - | |
アニメ | - | |
英語 | - | |
歴史 | - | |
社会 | - | |
クイズ | - | |
かるた | - | |
奇術(マジック) | - | |
ディベート | - | |
国際交流 | - | |
地理研究 | - | |
ESS | ○ | |
コンピュータ | - | |
インターアクト | - | |
JRC(青少年赤十字) | ○ |
その他の部活
環境部、多文化研究部
※最新の情報は学校にご確認ください。