![]()
![]()
みのおじゆうがくえん
箕面自由学園高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「箕面自由学園高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「箕面自由学園高等学校」の入試要項(2026年度)
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| スーパー特進コース、特別進学コースI・II、総合進学コース 入試 | 2026/2/10(火) | 出願期間 | 1/20(火)〜1/27(火)
|
合格発表 | 2/12(木)
|
| 募集人数 | SS特進コース(80名) / スーパー特進コースⅠ(120名)/特進コース(160名) /文理探究コース(120名) | 手続き締切 | 2/14(土) | ||
| 受験料 | 25,480円 | ||||
| 試験科目 | 5科目(国・数・英・理・社) | ||||
| 備考 | 入学手続き締め切り:専願2/14、併願3/19 | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| クラブ探究コース 入試 | 2026/2/10(火) | 出願期間 | 1/20(火)〜1/27(火)
|
合格発表 | 2/12(木)
|
| 募集人数 | 80名 | 手続き締切 | 2/14(土) | ||
| 受験料 | 25,480円 | ||||
| 試験科目 | 3科目(国・数・英) | ||||
| 備考 | |||||
-
「箕面自由学園高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | SS特進 | ●+5:195:19 | - | 80 | 44 | - | 16 | - | 受験者数は各コースの第一希望者数。合格者数は転コース合格者も含む |
| 併願 国・数・英・理・社 | 468 | - | 240 | - | |||||
| 試験合計 | 80 | 512 | - | 256 | - | ||||
| S特進コース | 専願 国・数・英・理・社 | - | 120 | 108 | - | 59 | - | 受験者数は各コースの第一希望者数。合格者数は転コース合格者も含む |
|
| 併願 国・数・英・理・社 | 555 | - | 482 | - | |||||
| 試験合計 | 120 | 663 | - | 541 | - | ||||
| 特進コース | 専願 国・数・英・理・社 | - | 160 | 67 | - | 140 | - | 受験者数は各コースの第一希望者数。合格者数は転コース合格者も含む |
|
| 併願 国・数・英・理・社 | 273 | - | 570 | - | |||||
| 試験合計 | 160 | 340 | - | 710 | - | ||||
| 文理探究コース | 専願 国・数・英・理・社 | - | 120 | 122 | - | 16 | - | 受験者数は各コースの第一希望者数。合格者数は転コース合格者も含む |
|
| 併願 国・数・英・理・社 | 390 | - | 387 | - | |||||
| 試験合計 | 120 | 512 | - | 403 | - | ||||
| クラブ探究コース | 専願 国・数・英 | - | 80 | 77 | - | 77 | - | 受験者数は各コースの第一希望者数。合格者数は転コース合格者も含む |
|
| 試験合計 | 80 | 77 | - | 77 | - | ||||
年度合計 |
560 | 2104 | - | 1987 | - | ||||
| 2024年 | SS特進 | ●+5:195:19 | - | 80 | 33 | - | 5 | - | 受験者数は各コースの第一希望者数。合格者数は転コース合格者も含む |
| 併願 国・数・英・理・社 | 51 | - | 38 | - | |||||
| 試験合計 | 80 | 84 | - | 43 | - | ||||
| S特進コース | 専願 国・数・英・理・社 | - | 120 | 51 | - | 138 | - | 受験者数は各コースの第一希望者数。合格者数は転コース合格者も含む |
|
| 併願 国・数・英・理・社 | 392 | - | 458 | - | |||||
| 試験合計 | 120 | 443 | - | 596 | - | ||||
| 特進コース | 専願 国・数・英・理・社 | - | 160 | 38 | - | 63 | - | 受験者数は各コースの第一希望者数。合格者数は転コース合格者も含む |
|
| 併願 国・数・英・理・社 | 250 | - | 420 | - | |||||
| 試験合計 | 160 | 288 | - | 483 | - | ||||
| 文理探究コース | 専願 国・数・英・理・社 | - | 120 | 80 | - | 76 | - | 受験者数は各コースの第一希望者数。合格者数は転コース合格者も含む |
|
| 併願 国・数・英・理・社 | 397 | - | 394 | - | |||||
| 試験合計 | 120 | 477 | - | 470 | - | ||||
| クラブ探究コース | 専願 国・数・英 | - | 80 | 63 | - | 63 | - | 受験者数は各コースの第一希望者数。合格者数は転コース合格者も含む |
|
| 試験合計 | 80 | 63 | - | 63 | - | ||||
年度合計 |
560 | 1355 | - | 1655 | - | ||||
「箕面自由学園高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | - | ||||||||||||||||||||||||
※詳細は学校HPをご確認ください。
https://mino-jiyu.ed.jp/hs/entry/guideline.html
























