

 
                せいきょうがくえん
清教学園高等学校


入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「清教学園高等学校」の内申基準・優遇等
 詳細は、学校にお問い合わせください
「清教学園高等学校」の入試要項(2026年度)
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| S特進コース(普通科)入試 | 2026/2/10(火) | 出願期間 | 1/20(火)〜1/28(水) | 合格発表 | 2/11(水) | 
| 募集人数 | 理系80名 文系120名 | 手続き締切 | 2/14(土) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 5科目(国・数・リスニング含む英・理・社) 帰国生は国英数の3科目 | ||||
| 備考 | 入学手続き締切、専願:2/14、併願:3/19 | ||||
-
「清教学園高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | S特進コース 理系 | 専願 5科目:国・数・英・理・社⁺面接 | 男 | 80 | 86 | 86 | 16 | 5.4 | |
| 女 | 63 | 63 | 18 | 3.5 | |||||
| 男女合計 | 149 | 149 | 34 | 4.4 | |||||
| 併願 5科目:国・数・英・理・社⁺面接 | 男 | 272 | 271 | 106 | 2.6 | ||||
| 女 | 226 | 226 | 93 | 2.4 | |||||
| 男女合計 | 498 | 497 | 199 | 2.5 | |||||
| 試験合計 | 80 | 647 | 646 | 233 | 2.8 | ||||
| S特進コース 文系 | 専願 5科目:国・数・英・理・社⁺面接 | 男 | 120 | 20 | 20 | 19 | 1.1 | 【転科合格者 理系→文系】 (専願)男子:69 女子:41 (併願)男子:164 女子:132 | |
| 女 | 26 | 26 | 26 | 1.0 | |||||
| 男女合計 | 46 | 46 | 45 | 1.0 | |||||
| 併願 5科目:国・数・英・理・社⁺面接 | 男 | 19 | 19 | 19 | 1.0 | ||||
| 女 | 28 | 28 | 28 | 1.0 | |||||
| 男女合計 | 47 | 47 | 47 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | 120 | 93 | 93 | 92 | 1.0 | ||||
| 年度合計 | 200 | 740 | 739 | 325 | 2.3 | ||||
| 2024年 | S特進コース 理系 | 専願 5科目:国・数・英・理・社⁺面接 | 男 | 80 | 58 | 58 | 13 | 4.5 | |
| 女 | 53 | 53 | 6 | 8.8 | |||||
| 男女合計 | 111 | 111 | 19 | 5.8 | |||||
| 併願 5科目:国・数・英・理・社⁺面接 | 男 | 306 | 306 | 141 | 2.2 | ||||
| 女 | 252 | 252 | 106 | 2.4 | |||||
| 男女合計 | 558 | 558 | 247 | 2.3 | |||||
| 試験合計 | 80 | 669 | 669 | 266 | 2.5 | ||||
| S特進コース 文系 | 専願 5科目:国・数・英・理・社⁺面接 | 男 | 120 | 33 | 33 | 29 | 1.1 | 【転科合格者 理系→文系】 (専願)男子:45女子:47 (併願)男子:163 女子:145 | |
| 女 | 18 | 18 | 15 | 1.2 | |||||
| 男女合計 | 51 | 51 | 44 | 1.2 | |||||
| 併願 5科目:国・数・英・理・社⁺面接 | 男 | 19 | 19 | 19 | 1.0 | ||||
| 女 | 36 | 35 | 33 | 1.1 | |||||
| 男女合計 | 55 | 54 | 52 | 1.0 | |||||
| 試験合計 | 120 | 106 | 105 | 96 | 1.1 | ||||
| 年度合計 | 200 | 775 | 774 | 362 | 2.1 | ||||
「清教学園高等学校」の学費
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,094,800 円 | ||||||||||||||||||||||||
※その他は、<年学費>PTA費、クラブ活動援助費、学級費、生徒会費、教材費 など
※別途、修学旅行等積立金、学校指定品費等あり、入学時に各自で私物情報端末(タブレット・ノートパソコン等)をご用意いただきます。



















 
 
 
 

 
 
 




