かんさいおおくら
関西大倉高等学校
入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「関西大倉高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「関西大倉高等学校」の入試要項(2025年度)
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
入試(帰国生を含む) | 2025/2/10(月) | 出願期間 | 1/22(水)〜1/29(水)
|
合格発表 | 2/13(木)
|
募集人数 | 特進S約35、特進約280、帰国生は若干名 | 手続き締切 | 2/15(土) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 5科目(国・数・英・社・理) | ||||
備考 | 入学手続き締切、専願者:2/15、併願者:3/21 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
感染症等対応入試(インフルエンザ・新型コロナウイルス等) | 2025/2/22(土) | 出願期間 | - |
合格発表 | - |
募集人数 | 手続き締切 | ||||
受験料 | |||||
試験科目 | |||||
備考 |
-
「関西大倉高等学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 特進S | 専願 5科目 | - | 約35 | 49 | 49 | 1 | 49.0 | |
併願 5科目 | - | 860 | 855 | 191 | 4.5 | ||||
試験合計 | - | 909 | 904 | 192 | 4.7 | ||||
特進 | 専願 5科目 | - | 約280 | 50 | 50 | 88 | 0.6 | 合格者のうち特進Sからの廻し合格者 専願45,併願659 |
|
併願 5科目 | - | 209 | 209 | 864 | 0.2 | ||||
試験合計 | - | 259 | 259 | 952 | 0.3 | ||||
年度合計 |
- | 1168 | 1163 | 1144 | 1.0 | ||||
2023年 | 特進S | 専願 5科目 | - | 約35 | 40 | 40 | 3 | 13.3 | |
併願 5科目 | - | 868 | 865 | 219 | 3.9 | ||||
試験合計 | - | 908 | 905 | 222 | 4.1 | ||||
特進 | 専願 5科目 | - | 約160 | 56 | 56 | 23 | 2.4 | 廻し合格者 専願23,併願582 |
|
併願 5科目 | - | 285 | 284 | 195 | 1.5 | ||||
試験合計 | - | 341 | 340 | 218 | 1.6 | ||||
総合 | 専願 5科目 | - | 約120 | 19 | 19 | 16 | 1.2 | 廻し合格者 専願41,併願147 |
|
併願 5科目 | - | 37 | 37 | 35 | 1.1 | ||||
試験合計 | - | 56 | 56 | 51 | 1.1 | ||||
年度合計 |
- | 1305 | 1301 | 491 | 2.6 |
「関西大倉高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 954,400 円 |
※その他は、<年学費>諸会費、クラス費(タブレット端末利用費含む) など
※別途、学校指定品費、スクールバス代(利用者のみ)等あり