
おおさかがくげい
大阪学芸高等学校

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「大阪学芸高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「大阪学芸高等学校」の入試要項(2026年度)
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
普通科 特技コース | 2026/2/10(火) | 出願期間 | 1/20(火)〜1/27(火)
|
合格発表 | 2/13(金)
|
募集人数 | 60 | 手続き締切 | |||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 3科目(国・数・英) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
国際科 ダブルディプロマコース | 2026/2/10(火) | 出願期間 | 1/20(火)〜1/27(火)
|
合格発表 | 2/13(金)
|
募集人数 | 20 | 手続き締切 | |||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 6科目(国語・社会・数学・理科・英語・BC英語) +BC面接 ※ BC英語…BC州の入試問題 ※ BC面接…BC教員による面接) |
||||
備考 | 2/11にBC英語、BC面接を実施。 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
普通科 選抜特進コース、特進コースⅠ類・Ⅱ類、特進看護コース、進学コース 国際科 1年留学・グローバルコース |
2026/2/10(火) | 出願期間 | 1/20(火)〜1/27(火)
|
合格発表 | 2/13(金)
|
募集人数 | 選抜特進コース60、特進コースⅠ類・Ⅱ類200、進学コース160、1年留学・グローバルコース60、特進看護コース40 | 手続き締切 | |||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 5科目(国・数・英・理・社) | ||||
備考 |
-
「大阪学芸高等学校」の入試結果
年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 普通科 特技 専願 | 科目:3教科(英語リスニング含む・国・数)⁺面接 | 男 | 60 | 23 | - | 23 | - | |
女 | 49 | - | 49 | - | |||||
試験合計 | 60 | 72 | - | 72 | - | ||||
普通科 選抜特進 専願 | 科目:5教科(英語リスニング含む・国・数・社・理)⁺面接 | 男 | 60 | 15 | - | 9 | - | ||
女 | 6 | - | 4 | - | |||||
試験合計 | 60 | 21 | - | 13 | - | ||||
普通科 選抜特進 併願 | 科目:5教科(英語リスニング含む・国・数・社・理)⁺面接 | 男 | 選抜特進 専願入試と共通 | 86 | - | 70 | - | ||
女 | 88 | - | 71 | - | |||||
試験合計 | - | 174 | - | 141 | - | ||||
普通科 特進Ⅰ類 専願 | 科目:5教科(英語リスニング含む・国・数・社・理)⁺面接 | 男 | 特進ⅠⅡ類共通200 | 41 | - | 31 | - | 転科合格者を含む |
|
女 | 27 | - | 25 | - | |||||
試験合計 | - | 68 | - | 56 | - | ||||
普通科 特進Ⅰ類 併願 | 科目:5教科(英語リスニング含む・国・数・社・理)⁺面接 | 男 | 特進ⅠⅡ類共通200 | 153 | - | 157 | - | 転科合格者を含む |
|
女 | 220 | - | 220 | - | |||||
試験合計 | - | 373 | - | 377 | - | ||||
普通科 特進看護 専願 | 科目:5教科(英語リスニング含む・国・数・社・理)⁺面接 | 男 | 特進看護共通40 | 0 | - | 0 | - | 転科合格者を含む |
|
女 | 21 | - | 19 | - | |||||
試験合計 | - | 21 | - | 19 | - | ||||
普通科 特進看護 併願 | 科目:5教科(英語リスニング含む・国・数・社・理)⁺面接 | 男 | 特進看護共通40 | 1 | - | 1 | - | 転科合格者を含む |
|
女 | 24 | - | 22 | - | |||||
試験合計 | - | 25 | - | 23 | - | ||||
普通科 特進Ⅱ類 専願 | 科目:5教科(英語リスニング含む・国・数・社・理)⁺面接 | 男 | 特進ⅠⅡ類共通200 | 36 | - | 44 | - | 転科合格者を含む |
|
女 | 35 | - | 29 | - | |||||
試験合計 | - | 71 | - | 73 | - | ||||
普通科 特進Ⅱ類 併願 | 科目:5教科(英語リスニング含む・国・数・社・理)⁺面接 | 男 | 特進ⅠⅡ類共通200 | 96 | - | 104 | - | 転科合格者を含む |
|
女 | 123 | - | 133 | - | |||||
試験合計 | - | 219 | - | 237 | - | ||||
普通科 進学 専願 | 科目:5教科(英語リスニング含む・国・数・社・理)⁺面接 | 男 | 進学共通120 | 54 | - | 62 | - | 転科合格者を含む |
|
女 | 69 | - | 81 | - | |||||
試験合計 | - | 123 | - | 143 | - | ||||
普通科 進学 併願 | 科目:5教科(英語リスニング含む・国・数・社・理)⁺面接 | 男 | 進学共通120 | 71 | - | 73 | - | 転科合格者を含む |
|
女 | 123 | - | 131 | - | |||||
試験合計 | - | 194 | - | 204 | - | ||||
国際科 ダブルディプロマ 専願 | 科目:5教科(英語リスニング含む・国・数・社・理)⁺面接 | 男 | ダブルディプロマ共通20 | 10 | - | 9 | - | ||
女 | 15 | - | 10 | - | |||||
試験合計 | - | 25 | - | 19 | - | ||||
国際科 ダブルディプロマ 併願 | 科目:5教科(英語リスニング含む・国・数・社・理)⁺面接 | 男 | ダブルディプロマ共通20 | 4 | - | 4 | - | ||
女 | 7 | - | 3 | - | |||||
試験合計 | - | 11 | - | 7 | - | ||||
国際科 グローバル 専願 | 科目:5教科(英語リスニング含む・国・数・社・理)⁺面接 | 男 | グローバル、1年留学共通60 | 5 | - | 5 | - | 転科合格者を含む |
|
女 | 30 | - | 31 | - | |||||
試験合計 | - | 35 | - | 36 | - | ||||
国際科 グローバル 併願 | 科目:5教科(英語リスニング含む・国・数・社・理)⁺面接 | 男 | グローバル、1年留学共通60 | 18 | - | 18 | - | 転科合格者を含む |
|
女 | 53 | - | 55 | - | |||||
試験合計 | - | 71 | - | 73 | - | ||||
国際科 1年留学 専願 | 科目:5教科(英語リスニング含む・国・数・社・理)⁺面接 | 男 | グローバル、1年留学共通60 | 20 | - | 19 | - | 転科合格者を含む |
|
女 | 35 | - | 35 | - | |||||
試験合計 | - | 55 | - | 54 | - | ||||
国際科 1年留学 併願 | 科目:5教科(英語リスニング含む・国・数・社・理)⁺面接 | 男 | 5 | 5 | - | 5 | - | 転科合格者を含む |
|
女 | 13 | 13 | - | 15 | - | ||||
試験合計 | 18 | 18 | - | 20 | - | ||||
年度合計 |
- | 1576 | - | 1567 | - |
「大阪学芸高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 1,030,570 円 |
※その他は、<初年度>タブレット購入費 <年学費>PTA会費、自治会費、学年費 など
※別途、修学旅行積立金、学校指定品費等あり