![]()
![]()
どうししゃ
同志社高等学校
![]()

入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「同志社高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「同志社高等学校」の入試要項(2026年度)
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入試:推薦 | 2026/2/10(火) | 出願期間 | 1/16(金)〜1/23(金)
|
合格発表 | 2/13(金)
|
| 募集人数 | 30 | 手続き締切 | 2/27(金) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 5科目(国・数・英・理・社) | ||||
| 備考 | - | ||||
| 試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入試:一般 | 2026/2/10(火) | 出願期間 | 1/16(金)〜1/23(金)
|
合格発表 | 2/13(金)
|
| 募集人数 | 50 | 手続き締切 | 3/19(木) | ||
| 受験料 | 20,000円 | ||||
| 試験科目 | 5科目(国・数・英・理・社) | ||||
| 備考 | - | ||||
「同志社高等学校」の入試結果
| 年度 | 試験名 | 学科・コース | 男女 | 定員数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 一般入試 | 5科目(国・英・数・理・社) | - | 50 | 234 | 225 | 107 | 2.1 | - |
| 試験合計 | 50 | 234 | 225 | 107 | 2.1 | ||||
| 推薦入試 | 5科目(国・英・数・理・社) | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 1.0 | - |
|
| 試験合計 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1.0 | ||||
年度合計 |
80 | 264 | 255 | 137 | 1.9 | ||||
| 2024年 | 一般入試 | 5科目(国・英・数・理・社) | - | 50 | 277 | 277 | 138 | 2.0 | - |
| 試験合計 | 50 | 277 | 277 | 138 | 2.0 | ||||
年度合計 |
50 | 277 | 277 | 138 | 2.0 | ||||
「同志社高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 初年度納入金 合計(A+B) | 1,130,230 円 | ||||||||||||||||||||||||
年学費<その他>はタブレット端末・動産保険代、父母の会費、生徒会費(入会金含む) など
※別途、学校指定品費、等あり
























