きょうとこうか
京都光華高等学校
入試情報・学費
※掲載されている情報は調査時期により異なることがありますので、最新の情報は学校ホームページをご確認ください。
「京都光華高等学校」の内申基準・優遇等
詳細は、学校にお問い合わせください
「京都光華高等学校」の入試要項(2025年度)
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
A日程 全コース全科 推薦・専願 |
2025/2/10(月) | 出願期間 | 1/17(金)〜1/31(金)
|
合格発表 | 2/13(木)
|
募集人数 | 全日程共通150 | 手続き締切 | 2/21(金) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(国・数・英)+面接 | ||||
備考 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
A日程 【併願】 看護医療コース 未来創造コース 国際挑戦科 |
2025/2/10(月) | 出願期間 | 1/17(金)〜1/31(金)
|
合格発表 | 2/13(木)
|
募集人数 | 全日程共通150 | 手続き締切 | 3/19(水) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
A日程 【併願】 特進アドバンストコース |
2025/2/10(月) | 出願期間 | 1/17(金)〜1/31(金)
|
合格発表 | 2/13(木)
|
募集人数 | 全日程共通150 | 手続き締切 | 3/19(水) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:5教科(国・数・英・理・社) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
B日程 【併願】 看護医療コース 未来創造コース 国際挑戦科 |
2025/2/11(火) | 出願期間 | 1/17(金)〜1/31(金)
|
合格発表 | 2/13(木)
|
募集人数 | 全日程共通200名 | 手続き締切 | 3/19(水) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:3教科(国・数・英) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
B日程 【併願】 特進アドバンストコース |
2025/2/11(火) | 出願期間 | 1/17(金)〜1/31(金)
|
合格発表 | 2/13(木)
|
募集人数 | 全日程共通200名 | 手続き締切 | 3/19(水) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 科目:5教科(国・数・英・理・社) | ||||
備考 |
試験名 | 試験日 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5次 入試 | 2025/2/22(土) | 出願期間 | 1/17(金)〜2/21(金)
|
合格発表 | 2/22(土)
|
募集人数 | 全日程共通200名 | 手続き締切 | 3/19(水) | ||
受験料 | 20,000円 | ||||
試験科目 | 作文+面接 | ||||
備考 |
-
「京都光華高等学校」の学費
|
|
||||||||||||||||||||||||
初年度納入金 合計(A+B) | 961,100 円 |
※その他は、<初年度>生徒会入会金、奨学会入会金 <年学費>生徒会会費、奨学会会費、あけぼの会会費、その他の諸費(健康診断・生徒証明書・光華ハンドブック・本山研修費・遠足・団体鑑賞・副読本・実習材料費・模擬テスト受験料) など
※別途、学校指定品費等あり