入試カレンダー
| 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 帝塚山学院泉ヶ丘高等学校(大阪府・私立) | 帰国生入試 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太成学院大学高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 四條畷学園高等学校(大阪府・私立) | 1次入試 学力考査 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 関西福祉科学大学高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 昇陽高等学校(大阪府・私立) | 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 明星高等学校(大阪府・私立) | 2026年度入試 専願・併願 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 大谷高等学校(大阪府・私立) | プレミアム文理コース | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 大谷高等学校(大阪府・私立) | アドバンス文理コース | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 近畿大学附属高等学校(大阪府・私立) | 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 東大谷高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 大阪成蹊女子高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 大阪薫英女学院高等学校(大阪府・私立) | 一般入試 学力考査 5科型、3科型 (スポーツ・特技コースは3科型のみ) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪薫英女学院高等学校(大阪府・私立) | 海外帰国子女入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪薫英女学院高等学校(大阪府・私立) | 外国人生徒入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪信愛学院高等学校(大阪府・私立) | 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 大阪緑涼高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 大阪女学院高等学校(大阪府・私立) | 普通科 文系・英語科 英語コース 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 大阪女学院高等学校(大阪府・私立) | 普通科 理系 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 大阪女学院高等学校(大阪府・私立) | 英語科 国際バカロレアコース(専願のみ) 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 大阪国際高等学校(大阪府・私立) | 国際バカロレア | ー |
|
|
|
|
|
|



















