入試カレンダー
| 関西大学第一高等学校(大阪府・私立) | 併願 | ー |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 須磨学園高等学校(兵庫県・私立) | 前期 一般入試(併願) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 須磨学園高等学校(兵庫県・私立) | 後期入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 須磨学園高等学校(兵庫県・私立) | チャレンジ受験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 須磨学園高等学校(兵庫県・私立) | 後期入試 帰国子女 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 育英高等学校(兵庫県・私立) | 2次入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校(兵庫県・私立) | 後期 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 神戸野田高等学校(兵庫県・私立) | 2次入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 神戸野田高等学校(兵庫県・私立) | チャレンジ入試 | ー |
|
|||||||||
| 神戸弘陵学園高等学校(兵庫県・私立) | 後期 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 親和女子高等学校(兵庫県・私立) | 2次 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 日ノ本学園高等学校(兵庫県・私立) | 二次 (専願のみ) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 彩星工科高等学校(兵庫県・私立) | 後期 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 神港学園高等学校(兵庫県・私立) | 2次 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 市川高等学校(兵庫県・私立) | 2次入試 (専願) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 芦屋学園高等学校(兵庫県・私立) | 2次試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 愛徳学園高等学校(兵庫県・私立) | 2次 専願のみ | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 神戸星城高等学校(兵庫県・私立) | 後期試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 百合学院高等学校(兵庫県・私立) | 一般入試 2次(専願のみ) | ー |
|
|
||||||||
| 洛星ノートルダム女学院高等学校(京都府・私立) | 1次 併願A | ー |
|

































