入試カレンダー
| 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 2/29 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 金・祝 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 大阪電気通信大学高等学校(大阪府・私立) | 1.5次入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 追手門学院大手前高等学校(大阪府・私立) | 入試 | ー |
|
|
||||||||
| PL学園高等学校(大阪府・私立) | 入試 地方会場 A日程 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| PL学園高等学校(大阪府・私立) | 入試 B日程 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 金光大阪高等学校(大阪府・私立) | 1.5次入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 清明学院高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|||||||
| 関西福祉科学大学高等学校(大阪府・私立) | 1.5次入試 B日程 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪成蹊女子高等学校(大阪府・私立) | 1.5次入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| アサンプション国際高等学校(大阪府・私立) | 1.5次入試 スーペリアコース・アカデミーコース | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 香ヶ丘リベルテ高等学校(大阪府・私立) | 1.5次B日程 | ー |
|
|
|
|
||||||
| 金光八尾高等学校(大阪府・私立) | 1.5次入試 | ー |
|
|
||||||||
| 金光八尾高等学校(大阪府・私立) | 入試 | ー |
|
|
||||||||
| 大阪高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 1日目 | ー |
|
|
|
|||||||
| 大阪高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 2日目 | ー |
|
|
|
|||||||
| 関西大倉高等学校(大阪府・私立) | 感染症等対応入試(インフルエンザ・新型コロナウイルス等) | ー |
|
|||||||||
| 関西大学第一高等学校(大阪府・私立) | 併願 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上宮太子高等学校(大阪府・私立) | 入試 特進Ⅰ類、特進Ⅱ類コース | ー |
|
|
||||||||
| 上宮太子高等学校(大阪府・私立) | 入試 総合進学コース | ー |
|
|
||||||||
| 城南学園高等学校(大阪府・私立) | 入試 | ー |
|
|||||||||
| 建国高等学校(大阪府・私立) | 2次入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|



















