入試カレンダー
| 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 追手門学院高等学校(大阪府・私立) | 【SS・Ⅰ類・Ⅱ類】 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 追手門学院高等学校(大阪府・私立) | 【創造コース】 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 追手門学院高等学校(大阪府・私立) | 【創造コース】 TW入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 常翔啓光学園高等学校(大阪府・私立) | 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| PL学園高等学校(大阪府・私立) | 入試 地方会場 A日程 | ー |
|
|
|
|
|
|
||||
| 大阪国際高等学校(大阪府・私立) | 帰国生入試(国際バカロレアコース) | ー |
|
|||||||||
| 大阪国際高等学校(大阪府・私立) | 帰国生入試(国際バカロレアコース) ※海外在住者対象オンライン特別入試 | ー |
|
|||||||||
| 履正社高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 大阪体育大学浪商高等学校(大阪府・私立) | 本校受検 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 大阪体育大学浪商高等学校(大阪府・私立) | 和歌山受験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 大阪桐蔭高等学校(大阪府・私立) | 1次 入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 樟蔭高等学校(大阪府・私立) | <一般入試> 国際教養コース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 樟蔭高等学校(大阪府・私立) | <一般入試> 身体表現コース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 樟蔭高等学校(大阪府・私立) | <一般入試> 総合コース | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 樟蔭高等学校(大阪府・私立) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 樟蔭高等学校(大阪府・私立) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関西創価高等学校(大阪府・私立) | 推薦入試(地域限定) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関西学院千里国際高等部(大阪府・私立) | 帰国生入試(併願) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 関西学院千里国際高等部(大阪府・私立) | 一般生入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神戸野田高等学校(兵庫県・私立) | 帰国子女入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



















