入試カレンダー

| 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 試験名称 | 偏差値 | 土 | 日 | 月・祝 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 
| PL学園高等学校(大阪府・私立) | 入試 地方会場 A日程 | ー |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽衣学園高等学校(大阪府・私立) | 1次入試(和歌山会場:ホテルアバローム紀の国) | ー |     |     |     |     | ||||||
| 履正社高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 
| 樟蔭高等学校(大阪府・私立) | <一般入試> 国際教養コース | ー |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 
| 樟蔭高等学校(大阪府・私立) | <一般入試> 身体表現コース | ー |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 
| 樟蔭高等学校(大阪府・私立) | <一般入試> 総合コース | ー |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 
| 樟蔭高等学校(大阪府・私立) | ー |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | |
| 樟蔭高等学校(大阪府・私立) | ー |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | |
| 関西創価高等学校(大阪府・私立) | 推薦入試(地域限定) | ー |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 
| 関西学院千里国際高等部(大阪府・私立) | 帰国生入試(併願可) | ー |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 
| 早稲田大阪高等学校(大阪府・私立) | 所沢会場入試 一般W、併願 会場:早稲田大学 所沢キャンパス | ー |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 
| 早稲田大阪高等学校(大阪府・私立) | 所沢会場入試 帰国生W、併願 会場:早稲田大学 所沢キャンパス | ー |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 
| 早稲田大阪高等学校(大阪府・私立) | 大宮会場入試 一般W、併願 会場:大宮ソニックシティビル | ー |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 
| 大阪教育大学附属高等学校池田校舎(大阪府・国立) | 国際枠入試 | ー |     |     |     |     |     | |||||
| 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎(大阪府・国立) | 入学試験 | ー |     |     |     |     |     |     |     | |||
| 大阪教育大学附属高等学校平野校舎(大阪府・国立) | A日程 | ー |     | |||||||||
| 大阪教育大学附属高等学校平野校舎(大阪府・国立) | B日程 | ー |     | |||||||||
| 神戸野田高等学校(兵庫県・私立) | 一次 一般入試 | ー |     |     |     |     |     |     | ||||
| 神戸野田高等学校(兵庫県・私立) | 一次 学校推薦・自己推薦入試 | ー |     |     |     |     |     |     | ||||
| 神戸野田高等学校(兵庫県・私立) | 帰国子女入試 | ー |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 














 
 
 
 

 
 
 




