入試カレンダー
| 金光大阪高等学校(大阪府・私立) | 1.5次入試 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西福祉科学大学高等学校(大阪府・私立) | 1.5次 B日程 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 大谷高等学校(大阪府・私立) | 1.5次入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大阪信愛学院高等学校(大阪府・私立) | 1.5次入試 B日程 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 箕面学園高等学校(大阪府・私立) | 1.7次 | ー |
|
|
|
|
||||||
| 香ヶ丘リベルテ高等学校(大阪府・私立) | 1.5次B | ー |
|
|
|
|
||||||
| 関西大学第一高等学校(大阪府・私立) | 併願 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 精華高等学校(大阪府・私立) | 1.5次 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 精華高等学校(大阪府・私立) | 入学試験 | ー |
|
|
|
|
|
|||||
| 須磨学園高等学校(兵庫県・私立) | 前期 一般入試(併願) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 須磨学園高等学校(兵庫県・私立) | チャレンジ受験 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 須磨学園高等学校(兵庫県・私立) | 前期 帰国子女一般入試(併願) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 賢明女子学院高等学校(兵庫県・私立) | 併願入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 親和女子高等学校(兵庫県・私立) | 帰国子女特別入試 国内入試 3月入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神戸国際大学附属高等学校(兵庫県・私立) | 2次 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 百合学院高等学校(兵庫県・私立) | 一般入試 2次(専願のみ) | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 夙川高等学校(兵庫県・私立) | チャレンジ入試 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神港学園高等学校(兵庫県・私立) | 2次 | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ノートルダム女学院高等学校(京都府・私立) | 1次 併願A | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ノートルダム女学院高等学校(京都府・私立) | 1次 併願B | ー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



















