説明会・イベントカレンダー
| 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 大阪府立八尾翠翔高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府立北千里高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立枚岡樟風高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立大冠高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立枚方津田高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立りんくう翔南高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立堺上高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立桜和高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立渋谷高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立信太高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立汎愛高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立鶴見商業高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立東百舌鳥高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立千里青雲高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立東大阪みらい工科高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立西寝屋川高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立交野高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立藤井寺工科高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立箕面高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立寝屋川高等学校 | 大阪府 |
|


































