説明会・イベントカレンダー
| 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 大阪府立槻の木高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府立港南造形高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立門真なみはや高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立吹田東高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立布施北高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立阿武野高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立刀根山高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立園芸高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立渋谷高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立八尾北高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立大塚高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立農芸高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立堺西高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立東淀川高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立北摂つばさ高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立花園高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立長野高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立和泉総合高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立伯太高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立大阪わかば高等学校 | 大阪府 |
|


































