説明会・イベントカレンダー
| 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 大阪電気通信大学高等学校 | 大阪府 |
|
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪成蹊女子高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪信愛学院高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 関西大倉高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 賢明学院高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 金光大阪高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 興國高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 四條畷学園高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 城南学園高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 相愛高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 浪速高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 梅花高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 阪南大学高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| プール学院高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 明星高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立桜塚高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立佐野高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 甲子園学院高等学校 | 兵庫県 |
|
||||||||||
| 神戸学院大学附属高等学校 | 兵庫県 |
|
|


































