説明会・イベントカレンダー

| 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 
| 相愛高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府立港南造形高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪府立八尾翠翔高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪府立北千里高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪府立大冠高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪府立枚方津田高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪府立堺上高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪府立信太高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪府立藤井寺高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪府立港高等学校 | 大阪府 |  |  | 














 
 
 
 

 
 
 




