説明会・イベントカレンダー

| 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
| アサンプション国際高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪成蹊女子高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪薫英女学院高等学校 | 大阪府 |  |  |  |  | |||||||
| 大阪信愛学院高等学校 | 大阪府 |  |  |  | ||||||||
| 大阪体育大学浪商高等学校 | 大阪府 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
| 大阪暁光高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 関西福祉科学大学高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 香ヶ丘リベルテ高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 関西大学高等部 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 賢明学院高等学校 | 大阪府 |  |  |  |  |  |  | |||||
| 金光藤蔭高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 樟蔭高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 城南学園高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 清教学園高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 相愛高等学校 | 大阪府 |  |   |  |  | |||||||
| 大商学園高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 太成学院大学高等学校 | 大阪府 |  |  |  | ||||||||
| 浪速高等学校 | 大阪府 |  |  |  |  |  | ||||||
| 梅花高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 羽衣学園高等学校 | 大阪府 |  |  | 














 
 
 
 

 
 
 




