説明会・イベントカレンダー
| 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 上宮太子高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上宮高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪電気通信大学高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 追手門学院大手前高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪産業大学附属高等学校 | 大阪府 |
|
|
|||||||||
| 大谷高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪成蹊女子高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪薫英女学院高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪女学院高等学校 | 大阪府 |
|
|
|||||||||
| 大阪国際高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪桐蔭高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪夕陽丘学園高等学校 | 大阪府 |
|
|
|||||||||
| 大阪青凌高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪学芸高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪暁光高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪偕星学園高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 関西福祉科学大学高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 香ヶ丘リベルテ高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 開明高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 関西大倉高等学校 | 大阪府 |
|



















