説明会・イベントカレンダー
| 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 上宮高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪電気通信大学高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪産業大学附属高等学校 | 大阪府 |
|
|
|||||||||
| 大谷高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪信愛学院高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪女学院高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪夕陽丘学園高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪学芸高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪暁光高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 関西福祉科学大学高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 香ヶ丘リベルテ高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 開明高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 関西創価高等学校 | 大阪府 |
|
|
|||||||||
| 関西大学北陽高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 金蘭会高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 近畿大学泉州高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 常翔啓光学園高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 常翔学園高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 昇陽高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 樟蔭高等学校 | 大阪府 |
|



















