説明会・イベントカレンダー

| 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 土 | 日 | 月 | 火・祝 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 
| アサンプション国際高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上宮太子高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 上宮高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪電気通信大学高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 追手門学院大手前高等学校 | 大阪府 |  |    | |||||||||
| 大阪産業大学附属高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大谷高等学校 | 大阪府 |  |  |  |  | |||||||
| 大阪成蹊女子高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪薫英女学院高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪国際高等学校 | 大阪府 |  |  |   | ||||||||
| 大阪体育大学浪商高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪夕陽丘学園高等学校 | 大阪府 |  |  |  | ||||||||
| 大阪暁光高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪学院大学高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 香ヶ丘リベルテ高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 関西大学第一高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 金蘭会高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 近畿大学泉州高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 賢明学院高等学校 | 大阪府 |  |  |  | ||||||||
| 建国高等学校 | 大阪府 |  |   | 














 
 
 
 

 
 
 




