説明会・イベントカレンダー

| 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 
| 大阪電気通信大学高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 追手門学院大手前高等学校 | 大阪府 |  |  |  |  | |||||||
| 大阪成蹊女子高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪薫英女学院高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪信愛学院高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪緑涼高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪暁光高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 関西福祉科学大学高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 関西大倉高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 関西創価高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 金蘭会高等学校 | 大阪府 |  |  |  | ||||||||
| 金光大阪高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 興國高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 金光八尾高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 金光藤蔭高等学校 | 大阪府 |  |   | |||||||||
| 常翔啓光学園高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 四條畷学園高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 樟蔭高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 城南学園高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 星翔高等学校 | 大阪府 |  |  |  | 














 
 
 
 

 
 
 




