説明会・イベントカレンダー

| 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 土 | 日 | 月・祝 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 
| 関西創価高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金光八尾高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 相愛高等学校 | 大阪府 |  |  |  | ||||||||
| 太成学院大学高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| プール学院高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪府立豊中高等学校能勢分校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 夙川高等学校 | 兵庫県 |  |  | |||||||||
| 須磨学園高等学校 | 兵庫県 |  |  |  | ||||||||
| 武庫川女子大学附属高等学校 | 兵庫県 |  |  | |||||||||
| 大谷高等学校 | 京都府 |  |  | |||||||||
| 京都精華学園高等学校 | 京都府 |  |  | |||||||||
| 花園高等学校 | 京都府 |  |  | |||||||||
| 東山高等学校 | 京都府 |  |  |  |  |  | ||||||
| 京都府立農芸高等学校 | 京都府 |  |  | |||||||||
| 京都府立京都すばる高等学校 | 京都府 |  |  | |||||||||
| 橿原学院高等学校 | 奈良県 |  |   | 














 
 
 
 

 
 
 




