説明会・イベントカレンダー

| 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月・祝 | 
| アサンプション国際高等学校 | 大阪府 |  |   | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 追手門学院大手前高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪薫英女学院高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪星光学院高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪暁光高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 関西大学高等部 | 大阪府 |  |  |  | ||||||||
| 関西創価高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 金蘭会高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 興國高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 金光藤蔭高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 四天王寺東高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 四天王寺高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 樟蔭高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 宣真高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 帝塚山学院高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 浪速高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 梅花高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 初芝富田林高等学校 | 大阪府 |  |  |  | ||||||||
| 東大谷高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 箕面自由学園高等学校 | 大阪府 |  |   | 














 
 
 
 

 
 
 




