説明会・イベントカレンダー

| 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 
| 大阪星光学院高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西大学高等部 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 関西創価高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 金蘭会高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 四天王寺東高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 四天王寺高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 梅花高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 初芝富田林高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 明星高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 明浄学院高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 早稲田大阪高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪府立野崎高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪府立港南造形高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪府立八尾翠翔高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪府立河南高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪府立柴島高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 関西学院高等部 | 兵庫県 |  |  | |||||||||
| 近畿大学附属豊岡高等学校 | 兵庫県 |  |  | |||||||||
| 甲子園学院高等学校 | 兵庫県 |  |  | |||||||||
| 神戸国際高等学校 | 兵庫県 |  |  | 














 
 
 
 

 
 
 




