説明会・イベントカレンダー

| 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
| 上宮太子高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 追手門学院大手前高等学校 | 大阪府 |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| 大阪成蹊女子高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 大阪薫英女学院高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 香ヶ丘リベルテ高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 関西大学高等部 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 関西創価高等学校 | 大阪府 |  |   | |||||||||
| 近畿大学泉州高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 興國高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 樟蔭高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 城南学園高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 清風南海高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 宣真高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 相愛高等学校 | 大阪府 |  |  |  | ||||||||
| 浪速高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| プール学院高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 箕面自由学園高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 箕面学園高等学校 | 大阪府 |  |  | |||||||||
| 明星高等学校 | 大阪府 |  |  |  | ||||||||
| 利晶学園大阪立命館高等学校 | 大阪府 |  |  | 














 
 
 
 

 
 
 




