説明会・イベントカレンダー
| 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 大谷高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪信愛学院高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪体育大学浪商高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 香ヶ丘リベルテ高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 開明高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 金光八尾高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 宣真高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 利晶学園大阪立命館高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 甲子園学院高等学校 | 兵庫県 |
|
||||||||||
| 白陵高等学校 | 兵庫県 |
|
||||||||||
| 雲雀丘学園高等学校 | 兵庫県 |
|
|
|
||||||||
| 兵庫県立宝塚北高等学校 | 兵庫県 |
|
||||||||||
| 平安女学院高等学校 | 京都府 |
|



















