説明会・イベントカレンダー
| 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 上宮高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英真学園高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪夕陽丘学園高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 興國高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 堺リベラル高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 宣真高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 梅花高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 箕面自由学園高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 箕面学園高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 桃山学院高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| ヴェリタス城星学園高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立枚方なぎさ高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立枚方津田高等学校 | 大阪府 |
|
|
|||||||||
| 大阪府立八尾高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立農芸高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立布施高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立三国丘高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立東百舌鳥高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立茨木西高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立茨木高等学校 | 大阪府 |
|



















