説明会・イベントカレンダー
| 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 地域 | 設置 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| アサンプション国際高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英真学園高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 金蘭会高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 堺リベラル高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 梅花高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 明浄学院高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| ヴェリタス城星学園高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立懐風館高等学校 | 大阪府 |
|
|
|
|
|||||||
| 大阪府立北千里高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立枚方津田高等学校 | 大阪府 |
|
|
|
||||||||
| 大阪府立農芸高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立布施高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立三国丘高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立東百舌鳥高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立西寝屋川高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立茨木西高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立茨木高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立門真西高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立藤井寺高等学校 | 大阪府 |
|
||||||||||
| 大阪府立長尾高等学校 | 大阪府 |
|



















